Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny eredményei
A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium által 15. alkalommal, Nyíregyházán pedig immár 19. alkalommal meghirdetett Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Versenyre a 2024/2025-ös tanévben összesen 1002 tanuló nevezett.
A korábbi évhez hasonlóan a tehetséggondozó tanulmányi verseny ebben a tanévben is két írásbeli fordulóból állt, és a résztvevők hat kategóriában mérték össze tudásukat.
Az első fordulóra 2025. február 11-én került sor. Az elért pontszámok alapján a 7–8. évfolyamosok közül az 1–6. helyezetteket díjaztuk. A 7. évfolyamon 41 ponttól, a 8. évfolyamon pedig 40 ponttól kerültek be a versenyzők a díjazottak közé. A 7. évfolyamon 32 tanuló, míg a 8. évfolyamon 67 tanuló nevezett a versenyre.
A 9–10. évfolyamosoknál minden kategóriában 25 versenyző jutott tovább a második fordulóba (pontazonosság miatt egyes kategóriákban 26, illetve 29 fő). A második fordulóban a versenyzők szövegértési és megadott szempontok alapján történő szövegalkotási feladatokat oldottak meg.
A nevezők száma évfolyamonként:
- 9. osztály A csoport: 383 tanuló,
- 9. osztály B csoport: 86 tanuló,
- 10. osztály A csoport: 356 tanuló,
- 10. osztály B csoport: 78 tanuló.
A második fordulóba jutás ponthatárai:
- 9. osztály A csoport: 41 ponttól,
- 9. osztály B csoport: 36 ponttól,
- 10. osztály A csoport: 47 ponttól,
- 10. osztály B csoport: 38 ponttól.
A második forduló feladatsorát 2025. április 1-jén oldották meg a versenyzők. Az elkészült dolgozatokat az iskolák eljuttatták az Eötvös Gyakorlóiskolába. A feladatlapok javítása és az eredmények összesítése után a 9–10. évfolyamos kategóriákban az 1–10. helyezetteket díjazzuk. A helyezéseket az I. és II. fordulóban elért összesített eredmények alapján állapította meg a versenybizottság.
A díjazottak az oklevél mellett – a verseny támogatóinak köszönhetően – francia nyelvű könyvjutalomban is részesülnek. A díjakat postai úton juttatjuk el az ország különböző településein (Budapest, Budaörs, Debrecen, Dunakeszi, Győr, Gödöllő, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szekszárd, Szeged, Székesfehérvár, Vác) található intézményekbe.
A verseny támogatói:
- Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
- Budapesti Francia Intézet
- Franciatanárok Magyarországi Egyesülete
- RAABE KLETT Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
- Lexika Kiadó
A verseny sikeréhez hozzájárultak a feladatlapok készítői, az Eötvös Gyakorlóiskola franciatanárai (Airault Frédérick, Tóthné Szabolcsi Zsuzsa Judit), valamint az Idegen Nyelvi Szakmai Munkaközösség tagjai, akik a javításban is aktívan közreműködtek.
Nagyné Mussó Judit
franciatanár - versenyszervező
Díjazottak
7. osztály (I. kategória), 1-6. helyezettek
Helyezés | Név | Osztály | Iskola | Város | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1. | Soós Boglárka | 7. | Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola | Pécs | 45 |
2. | Horváth Ábel Dániel | 7. | Premontrei Szent Norbert Alapfokú Művészeti Gimnázium | Gödöllő | 45 |
3. | Joó Szonja | 7. | SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola | Szeged | 42 |
4. | Lőrincz Gergely László | 7. | Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola | Budapest | 42 |
5. | Csonka Luca | 7. | SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola | Szeged | 41 |
6. | Weiczner Milán | 7. | SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola | Szeged | 41 |
 
8. osztály, (II. kategória), 1-6 helyezettek
Helyezés | Név | Osztály | Iskola | Város | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
1. | Varga Balázs | 8. | Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola | Pécs | 49 |
2. | Mesaros Péter | 8. | XIII. Kerületi Gárdonyi Géza Általános Iskola | Budapest | 46 |
3. | Kovács Lilla | 8. | Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI | Nyíregyháza | 42 |
4. | Balogh László Dominik | 8. | NYE Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Nyíregyháza | 41 |
5. | Kocsis Borbála | 8. | XIII. Kerületi Gárdonyi Géza Általános Iskola | Budapest | 41 |
6. | Csillag Liza Mária | 8. | Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola | Budapest | 40 |
 
9-10. osztály, 1-10. helyezettek
9. osztály A csoport (III. kategória)
Helyezés | Név | Osztály | Iskola | Város | I. forduló | II. forduló | Összes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sztancsu Zsombor Damáz | 9. A | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Budapest | 47 | 49 | 96 |
2. | Murai Milan Christopher | 9. A | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium | Győr | 44 | 50 | 94 |
3. | Pataki Sámuel Dávid | 9. A | Gödöllői Református Líceum Gimnázium | Gödöllő | 44 | 49 | 93 |
4. | Kristóf Liza | 9. A | ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium | Budapest | 43 | 49 | 92 |
5. | Ngo Ha Linh | 9. A | Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium | Budaörs | 45 | 47 | 92 |
6. | Bakos Márk | 9. A | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Budapest | 46 | 45 | 91 |
7. | Fazekas Enikő | 9. A | Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium | Nyíregyháza | 48 | 43 | 91 |
8. | Váli Patrik György | 9. A | Szekszárdi Garay János Gimnázium | Szekszárd | 45 | 45 | 90 |
9. | Lakatos Levente | 9. A | Szekszárdi Garay János Gimnázium | Szekszárd | 44 | 45 | 89 |
10. | Pusztai Panna Melinda | 9. A | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium | Győr | 45 | 44 | 89 |
 
9. osztály B csoport (IV. kategória)
Helyezés | Név | Osztály | Iskola | Város | I. forduló | II. forduló | Összes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hajdinák Alíz | 9. B | Madách Imre Gimnázium | Budapest | 45 | 49 | 94 |
2. | Gaál Anna | 9. B | Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium | Nyíregyháza | 45 | 48 | 93 |
3. | Szabó Imola | 9. B | Madách Imre Gimnázium | Budapest | 40 | 50 | 90 |
4. | Fedor Johanna | 9. B | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Miskolc | 45 | 44 | 89 |
5. | Bánfi Anna | 9. B | Madách Imre Gimnázium | Budapest | 41 | 47 | 88 |
6. | Huszpán Viktória Nelli | 9. B | Madách Imre Gimnázium | Budapest | 40 | 47 | 87 |
7. | Halász Rita | 9. B | Újbudai József Attila Gimnázium | Budapest | 40 | 44 | 84 |
8. | Sahin-Tóth Blanka | 9. B | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged | 36 | 46 | 82 |
9. | Plugor Borbála | 9. B | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged | 41 | 41 | 82 |
10. | Lakó Petra | 9. B | Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthon | Debrecen | 40 | 41 | 81 |
10. | M.Kovács Benedek | 9. B | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Dunakeszi | 38 | 43 | 81 |
 
10. osztály A csoport (V. kategória)
Helyezés | Név | Osztály | Iskola | Város | I. forduló | II. forduló | Összes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szabó Gergely | 10. A | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium | Győr | 50 | 50 | 100 |
2. | Major-Nemes Marcell | 10. A | Gödöllői Török Ignác Gimnázium | Gödöllő | 48 | 50 | 98 |
3. | Sipos Dorottya | 10. A | Madách Imre Gimnázium | Budapest | 47 | 50 | 97 |
4. | Csanádi Jázmin | 10. A | Ciszterci Szent István Gimnázium | Székesfehérvár | 48 | 49 | 97 |
4. | Szép Júlia | 10. A | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium | Győr | 48 | 49 | 97 |
5. | Simon Gréta | 10. A | II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | Budapest | 49 | 47 | 96 |
6. | Szmodics Emese Anna | 10. A | Budapesti Fazekas Mihály Gyak. Ált. Isk. és Gimnázium | Budapest | 48 | 48 | 96 |
7. | Fekete Bianka | 10. A | Madách Imre Gimnázium | Budapest | 48 | 48 | 96 |
8. | Borda Ambrus | 10. A | Bethlen Gábor Gimnázium és Általános Iskola | Budapest | 48 | 47 | 95 |
9. | Müller Mónika | 10. A | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Dunakeszi | 48 | 47 | 95 |
10. | Maroda Noémi | 10. A | Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium | Nyíregyháza | 49 | 46 | 95 |
10. | Szász Csaba Zalán | 10. A | Váci Piarista Gimnázium | Vác | 49 | 46 | 95 |
 
10. osztály B csoport (VI. kategória)
Helyezés | Név | Osztály | Iskola | Város | 1. forduló | 2. forduló | Összes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kerekes Regina Flóra | 10. B | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged | 45 | 48 | 93 |
2. | Uhrin Lilla Zsófia | 10. B | Budapest I. kerületi Kosztolányi D. Gimnázium | Budapest | 44 | 48 | 92 |
3. | Fekete Blanka | 10. B | Madách Imre Gimnázium | Budapest | 48 | 44 | 92 |
4. | Mócsa Martin | 10. B | Újbudai József Attila Gimnázium | Budapest | 45 | 46 | 91 |
5. | Kovách Gergely | 10. B | Újbudai József Attila Gimnázium | Budapest | 45 | 45 | 90 |
6. | Pongrácz Zsombor Attila | 10. B | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | Nyíregyháza | 42 | 47 | 89 |
7. | Nagy Emma Róza | 10. B | Újbudai József Attila Gimnázium | Budapest | 40 | 46 | 86 |
8. | Keszei Bendegúz Róbert | 10. B | Avasi Gimnázium | Miskolc | 42 | 43 | 85 |
9. | Bornemissza Zsófia | 10. B | Újbudai József Attila Gimnázium | Budapest | 39 | 46 | 85 |
10. | Horváth Dóra | 10. B | Madách Imre Gimnázium | Budapest | 43 | 42 | 85 |
A díjazott tanulók felkészítő tanárai:
Aranyné Vékes Klára, Bartha Gabriella, Binder Zsuzsanna, Bruckner Szilvia, Deák Zsuzsanna, Erdős Katalin, Fehér Brigitta, Ganczer Viktória, Géczi Dorottya, Heckelné Posta Katalin, Holub Krisztina, Judt Mónika, Juhász-Weigert Márta, Kiss Attiláné, Kozma Kornélia, Lukács Katalin, Marcsekné Turcsán Krisztina, Mayerné Lantos Rita, Molnár Marianna, Nagyné Mussó Judit, Nyíri-Hankó Ivett, Papp Márta, Pernyák Anita, Sóvári Judit, Streitmann Judit, Szalóki Csilla, Szatmáriné Ádám Réka, Szemkeő Dominika, Tihanyi Orsolya, Vajdáné Sásdi Mercédes, Vámosi Attiláné, Varga Sándor, Vass Ildikó, Verebélyi Rita.
 
További eredmények
9. osztály A csoport (III. kategória)
Név | Osztály | I. forduló | II. forduló | Összesen |
---|---|---|---|---|
Balogh Anna Margit | 9. A | 43 | 40 | 83 |
Bárdos Fruzsina | 9. A | 41 | 31 | 72 |
Bodó Emma | 9. A | 42 | 44 | 86 |
Farkas Petra | 9. A | 42 | 30 | 72 |
Fekete Simon | 9. A | 42 | 29 | 71 |
Kegyes Dóra | 9. A | 41 | 25 | 66 |
Kovács Dóra | 9. A | 43 | 36 | 79 |
Landman Bulcsú | 9. A | 45 | 36 | 81 |
Mag Lilla | 9. A | 43 | 35 | 78 |
Magnucz Fanni | 9. A | 41 | 39 | 80 |
Magyar Dóra | 9. A | 46 | 35 | 81 |
Pelles Zsófia | 9. A | 41 | 22 | 63 |
Szőke Szabrina | 9. A | 41 | 18 | 59 |
Szőrös Mátyás | 9. A | 41 | 38 | 79 |
Tóth Flóra | 9. A | 44 | 36 | 80 |
Tóth Gréta | 9. A | 48 | 39 | 87 |
 
9. osztály B csoport (IV. kategória)
Név | Osztály | I. forduló | II. forduló | Összesen |
---|---|---|---|---|
Biliczki András | 9. B | 38 | 37 | 75 |
Czakó Szofi | 9. B | 39 | 31 | 70 |
Csuba Anna Eszter | 9. B | 37 | 40 | 77 |
Hopp Violetta | 9. B | 36 | 35 | 71 |
Kókai-Nagy Mór | 9. B | 38 | ------ | ----- |
Konyicska Rita | 9. B | 36 | 40 | 76 |
Kristó Ágnes | 9. B | 39 | 41 | 80 |
Pálfy Orsolya | 9. B | 39 | 41 | 80 |
Pozsár-Monigl Ábel | 9. B | 37 | 39 | 76 |
Rétfalvi-Kurucz Alina | 9. B | 36 | ----- | ----- |
Schiller Petra | 9. B | 39 | ------ | ----- |
Szigeti Kincső | 9. B | 37 | 40 | 77 |
Szőke Janka | 9. B | 36 | 35 | 71 |
Ujhegyi Zsófia | 9. B | 37 | 39 | 76 |
 
10. osztály A csoport (V. kategória)
Név | Osztály | I. forduló | II. forduló | Összesen |
---|---|---|---|---|
Almer Matilda | 10. A | 48 | 45 | 93 |
Dávid Csongor | 10. A | 47 | 44 | 91 |
Delanoue Camille | 10. A | 47 | 45 | 92 |
Hutter András Károly | 10. A | 48 | 45 | 93 |
Király Dóra | 10. A | 48 | 42 | 90 |
Kiss-Gyöngyösi Anna | 10. A | 47 | 46 | 93 |
Matajsz Fanni Sára | 10. A | 48 | 44 | 92 |
Oleár Lorina | 10. A | 47 | 33 | 80 |
Olti Jázmin | 10. A | 48 | 44 | 92 |
Szentpéteri Szonja | 10. A | 48 | 45 | 93 |
Szijjártó Anita | 10. A | 48 | 43 | 91 |
Takács Margaréta | 10. A | 49 | 45 | 94 |
Tömpe Sarolta | 10. A | 47 | 45 | 92 |
Trenka Hella | 10. A | 49 | 45 | 94 |
Varga Evila | 10. A | 48 | 45 | 93 |
Vezsenyi Luca | 10. A | 48 | 46 | 94 |
Wintermantel Borbála | 10. A | 47 | 46 | 93 |
 
10. osztály B csoport (VI. kategória)Név | Osztály | I. forduló | II. forduló | Összesen |
---|---|---|---|---|
Balogh Lilien Hanna | 10. B | 40 | 42 | 82 |
Csányi-Dienes Alíz | 10. B | 39 | 38 | 77 |
Egyed Emese | 10. B | 39 | 42 | 81 |
Gast Dorottya | 10. B | 40 | 37 | 77 |
Horváth Zsuzsanna | 10. B | 38 | 44 | 82 |
Karácsonyi-Nyingifa Noah | 10. B | 39 | 44 | 83 |
Koncz Violetta | 10. B | 39 | 42 | 81 |
Kovalecz Hédi | 10. B | 38 | 29 | 67 |
Major Natália | 10. B | 40 | 43 | 83 |
Mikes Balázs | 10. B | 40 | ---- | ---- |
Németh Mira | 10. B | 38 | 39 | 77 |
Osvay Bertalan András | 10. B | 38 | 42 | 80 |
Rafael Regina | 10. B | 38 | 34 | 72 |
Szántó-Serefe Noémi | 10. B | 39 | 33 | 72 |
Szumutku Liza | 10. B | 39 | 34 | 73 |
Vincze Dániel | 10. B | 38 | 43 | 81 |