Ki Mit Tud?

Közkívánatra ebben a tanévben is megszerveztük a tehetséges gyerekek bemutatkozását. Az előzetes meghallgatás után az alábbi 17 produkció lépett fel a gálaműsorban:
| NÉV | OSZTÁLY | KATEGÓRIA | |
| 1. | Graholy Dávid | 11.b | zongora |
| 2. | Friss Aliz | 4.a | tánc |
| Benyusz Panna | |||
| Szabó Panna | |||
| Noviczki Eszter | |||
| Hagymásy Kinga | |||
| 3. | Együd Eszter | 4.a | poharas dal |
| Lányi Barbara | |||
| Hagymásy Kinga | |||
| 4. | Török Regina | 8.c | ének |
| 5. | Tóth Anna | 2.c | vers |
| 6. | Jenei Petra | 4.d | citera |
| Tóth Petra | 3.d | ||
| 7. | Gurbán Dóra | 1.c | citera |
| Szabó Eszter | 1.c | ||
| Radóczi Barnabás | 1.a | ||
| Szabó Nikoletta | 2.a | ||
| Gurbán Ákos | 3.c | ||
| Tóth Petra | 3.d | ||
| Jenei Petra | 4.d | ||
| Tóth Bianka | 7.a | ||
| 8. | Urbin Letícia | 4.c | tánc |
| Németh Zsófia | |||
| Rátkai Lili | |||
| Lippai Virág | |||
| 9. | Pózmán Ivett | 6.e | szintetizátor |
| 10. | Árokszállási Réka | 3.b | tánc |
| 11. | Grexa Bianka | 2.c | vers |
| 12. | Mitercsák Enikő | 4.a | tánc |
| Mitercsák Eszter | |||
| Marosvölgyi Virág | |||
| Bretka Dorina | |||
| 13. | Harsányi Lili | 3.a | zongora-ének |
| Juhász Flóra | |||
| 14. | Páll Norbert | 4.c | szintetizátor |
| 15. | Kapta Sára | 3.a | ének |
| Tolnai Viktória | |||
| Harsányi Lili | |||
| 16. | Juhász Flóra | 3.a | ének |
| 17. | Kocsis Mercedesz | 8.a | zongora |
A gyerekeknek és a felkészítőknek gratulálunk a színvonalas előadásokhoz.



