Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny eredményei
A 2021/2022-es tanévben az Eötvös József Gyakorlóiskolában 12. alkalommal, Nyíregyházán 16. alkalommal került sor az Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny megrendezésére.
A 7-10. osztályos tanulók részére meghirdetett versenyt ebben a tanévben egy írásbeli forduló szervezésével valósítottuk meg. A tanulmányi versenyre 6 kategóriában, az ország különböző településeiről, 51 iskolából, 750 tanuló nevezett.
A rendezvény célja a francia nyelv népszerűsítése, a tehetséges tanulók felkutatása és számukra versenylehetőség biztosítása, a francia nyelvet tanuló diákok személyiségfejlesztése, készség- és képességfejlesztése, a felkészítő tanárok tehetséggondozó munkájának segítése.
Minden kategóriában az 1-10. helyezett tanulókat díjazzuk. A díjazott versenyzőknek az oklevelet és könyvjutalmat postázzuk az iskolákba.
Az elbírálás minden versenyző esetén azonos feladatok és azonos javítási útmutató alapján történt. Maximum 50 pontot érhettek el a versenyzők.
Elvek az 1-10. helyezés megállapításához:
Pontazonosság esetén a nyelvtani teszt feladatrészben több pontot elért versenyző élvez előnyt. Amennyiben ennél a feladatnál is pontazonosság van, az olvasott szövegértésnél több pontot elért versenyző ér el jobb helyezést.
A megoldókulcsok tartalmazzák a feladatok sorrendjét, ami alapján a sorrend megállapítható azonos pontszám esetén.
Csak 1-10. helyezetteket hirdetünk, további helyezéseket nem adunk meg. Az elért pontszámokat eljuttatjuk a versenyzők iskolájába.
Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny 2021/2022 eredményei
7. osztály
| helyezés | versenyző neve | pontszám |
|---|---|---|
| 1. | Virág Ingrid | 44 |
| 2. | György Paula | 43 |
| 3. | Karácsonyi-Nyingifa Noah | 42 |
| 4. | Németh Míra | 42 |
| 5. | Pongrácz Zsombor Attila | 41 |
| 6. | Kovalecz Hédi | 36 |
| 7. | Magyar Anna | 34 |
| 8. | Mészáros Flóra | 32 |
| 9. | Ilosvai Anna | 30 |
| 10. | Imre Ármin | 28 |
8. osztály
| helyezés | versenyző neve | pontszám |
|---|---|---|
| 1. | Bouzouidja Fatima Zahra | 46 |
| 2. | Vámosi Réka Zsófia | 44 |
| 3. | Király Kata | 41 |
| 4. | Nagy Alexandra | 40 |
| 5. | Nyikos Barnabás | 39 |
| 6. | Balku Lilla | 39 |
| 7. | Pécsi Tamás | 38 |
| 8. | Nagy-Kolozsi Dániel | 38 |
| 9. | Hübner Júlia | 38 |
| 10. | Selmeci Anna | 38 |
9. osztály A csoport
| helyezés | versenyző neve | pontszám |
|---|---|---|
| 1. | Kiss Fruzsina | 43 |
| 2. | Mándoki Hanna Vera | 42 |
| 3. | Bartucz Eszter Bianka | 41 |
| 4. | Perényi Hanna | 40 |
| 5. | Palacios Frances Ines | 39 |
| 6. | Teleki-Németh Rozália | 38 |
| 7. | Mi Jiaxuan | 38 |
| 8. | Lutzer Danica | 38 |
| 9. | Dóka Olívia | 37 |
| 10. | Szabó Anna Szofi | 37 |
| 10. | Ehrlich Máté | 37 |
9. osztály B csoport
| helyezés | versenyző neve | pontszám |
|---|---|---|
| 1. | Bulyáki Orsolya | 43 |
| 2. | Csontos Emma | 42 |
| 3. | Akbulut Duru | 40 |
| 4. | Tárnoki Luca | 39 |
| 5. | Dunca-Stadler Márk Zoltán | 38 |
| 6. | Lukács Anna | 37 |
| 7.. | Darvai Zsuzsanna | 37 |
| 8 | Murueva Alexandra | 37 |
| 9. | Nemes Réka | 37 |
| 10. | Zsiga Dorina | 37 |
10. osztály A csoport
| helyezés | versenyző neve | pontszám |
|---|---|---|
| 1 | Molnár Balázs Sámuel | 49 |
| 2 | Vrastyák Balázs | 49 |
| 3 | Nagy Ádám Gábor | 47 |
| 4 | Cseke Jácint Gábor | 46 |
| 5 | Chikán Laura Vivien | 46 |
| 6 | Lupkovics Lilla | 45 |
| 7 | Leskó Emma | 45 |
| 8 | Vörös Réka | 44 |
| 9 | Pálfi Panna | 44 |
| 10 | Simák Dániel | 44 |
| 10 | Dávid Andrya Marcell | 44 |
10. osztály B csoport
| helyezés | versenyző neve | pontszám |
|---|---|---|
| 1. | Pintér Sára | 49 |
| 2. | Hegedűs Anna | 46 |
| 3. | Czakó Boróka | 46 |
| 4. | Kovács Botond | 45 |
| 5. | Neuhauser Janka | 44 |
| 6. | Tóth Luca Sára | 44 |
| 7. | Török Luca Rozanna | 43 |
| 8. | Tóth Anikó | 42 |
| 9. | Komáromi Hédi | 42 |
| 10. | Lévay Katinka | 41 |
A díjazott versenyzők felkészítő tanárai:
- Aranyné Vékes Klára
- Bernáth Judit
- Binder Zsuzsanna,
- Bogátiné Schütz Gabriella
- Bruckner Szilvia
- Csizmás Zsuzsanna
- Dr. Müller Viktória
- Erdős Katalin
- Fekete-Nagy Katalin
- Irás Katalin
- Iván György
- Juhász Anikó
- Kiss Attiláné
- Klopfer Ágnes
- Kutasi Angéla
- Lengyel Krisztina
- Mayerné Lantos Rita
- Molnár Marianna
- Mongyi Norbert
- Ravasz-Péli Renáta
- Sárköziné Márk Éva
- Szabolcsiné Ménes Rita
- Szalóki Csilla
- Szappanosné Szemkeő Dominika
- Szekeres Hedvig
- Vajdáné Sásdi Mercédesz
- Varga Sándor
- Vesszős Ildikó
- Vincze Annamária
- Zentai Tünde
A díjazott versenyzők az alábbi intézmények tanulói
| Iskola | Város |
|---|---|
| Avasi Gimnázium | Miskolc |
| Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium | Budapest |
| Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Budapest |
| Budapesti XIII. Kerületi Gárdonyi Géza Általános Iskola | Budapest |
| Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium | Győr |
| Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Dunakeszi |
| ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium | Budapest |
| ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium | Budapest |
| Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Miskolc |
| Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium | Eger |
| Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium | Győr |
| Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Miskolc |
| Németh László Gimnázium, Általános Iskola | Hódmezővásárhely |
| Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI | Nyíregyháza |
| Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Nyíregyháza |
| Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | Nyíregyháza |
| Pannonhalmi Bencés Gimnázium | Pannonhalma |
| Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola | Pécs |
| Premontrei Iskolaközpont | Gödöllő |
| Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium | Sárbogárd |
| Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| Szentendrei Református Gimnázium | Szentendre |
| SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola | Szeged |
| Újbudai József Attila Gimnázium | Budapest |
| VII. kerületi Madách Imre Gimnázium | Budapest |



